Ремонт Apple iPhone 11 Pro Max в Уфе
Прайс-лист
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика неисправности | Бесплатно |
Замена дисплейного модуля | 24000 ₽ |
Замена аккумулятора | 3000 ₽ |
Антикоррозийная чистка | 1000 ₽ |
Переустановка програмного обеспечения | 500 ₽ |
Замена основной камеры | 7000 ₽ |
Замена фронтальной камеры | 4000 ₽ |
Замена слухового динамика | 1000 ₽ |
Замена музыкального динамика | 1000 ₽ |
Замена вибромотора | 1000 ₽ |
Замена корпуса | 7500 ₽ |
Замена задней крышки | 4500 ₽ |
Замена стекла камеры | 1000 ₽ |
Замена шлейфа беспроводной зарядки | 2000 ₽ |
Замена шлейфа с датчиком приближения | 2000 ₽ |
Замена Wi-Fi антенны | 1500 ₽ |
Замена шлейфа кнопок громкости и переключателем вибромотора | 2500 ₽ |
Замена шлейфа кнопки включения с вспышкой камеры | 2500 ₽ |
Замена шлейфа с разъемом Lightning, микрофоном, разъемом наушников | 3500 ₽ |
* Все цены являются окончательными, включают в себя стоимость работ и стоимость запчастей.